Yang Penting Heppiii. Sejak 8 September lalu, Indonesia mengalami fenomena hari tanpa bayangan. Apa sih maksudnya? Ya, hari tanpa bayangan Matahari adalah suatu hari bagi suatu tempat tertentu di mana manusia dan obyek lain yang berdiri tegak akan kehilangan bayang-bayangnya manakala Matahari mencapai titik kulminasi atas (istiwa') atau mengalami kondisi transit. Dan fenomena ini akan berlangsung sampai Oktober nanti guys.

Source: stillharbor.org
Jadi, setiap hari di antara terbit dan terbenamnya, matahari menempuh lintasan khayali di langit yang tercermin dari dua parameter, yaitu altitud matahari dan azimuth matahari. Nah, hari tanpa bayangan ini terjadi saat altitud Matahari tepat 90º, sehingga matahari tepat berada di titik zenith (titik tertinggi yang bisa dicapai peredaran benda langit).

Source: masterfile.com
Dan karena posisi Indonesia yang berada di sekitar Ekuator atau garis khatulistiwa, kulminasi utama di wilayah kita akan terjadi dua kali dalam setahun. Waktunya nggak jauh dari saat matahari berada di khatulistiwa.

Source: aceh.tribunnews.com
Menariknya, semua wilayah di Indonesia akan mengalami fenomena ini guys. Pengen tahu kapan dan di mana aja fenomena hari tanpa bayangan terjadi? Berikut ini kota dan waktunya.
1. Sabang pada 8 September 2019 pukul 12:36:34 WIB
2. Banda Aceh pada 9 September 2019 pukul 12:36:15 WIB
3. Medan pada 14 September 2019 pukul 12:21:00 WIB
4. Padang pada 24 September 2019 pukul 12:10:24 WIB
5. Serang pada 9 Oktober 2019 pukul 11:42:47 WIB
6. Tangerang pada 9 Oktober 2019 pukul 11:40:52 WIB
7. Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2019 pukul 11:40:05 WIB
8. Depok pada 10 Oktober 2019 pukul 11:40:03 WIB
9. Bekasi pada 9 Oktober 2019 pukul 11:39:25 WIB
10. Bandung pada 11 Oktober 2019 pukul 11:36:27 WIB
11. Semarang pada 11 Oktober 2019 pukul 11:25:06 WIB
12. Yogyakarta pada 13 Oktober 2019 pukul 11:24:53 WIB
13. Surabaya pada 12 Oktober 2019 pukul 11:24:53 WIB
14. Denpasar pada 11 Oktober 2019 pukul 12:04:49 WITA
15. Samarinda pada 24 September 2019 pukul 12:03:44 WITA
16. Pontianak pada 23 September 2019 pukul 11:35:12 WIB
17. Makassar pada 6 Oktober 2019 pukul 11:50:37 WITA
18. Manado pada 19 September 2019 pukul 11:34:37 WITA
19. Ambon pada 3 Oktober 2019 pukul 12:16:30 WIT
20. Jayapura pada 30 September 2019 pukul 11:27:24 WIT
Daftar di atas cuma beberapa diantaranya aja guys, kalo mau lebih lengkap, kamu bisa kunjungi situs resmi BMKG. Btw, daerah kamu udah ngalamin hari tanpa bayangan belum? Bayangan matahari loh ya, bukan bayangan mantan. (YPH/HL)